Dörtyol
Düzenlenebilir veri görünümü

Dörtyol

421 kayıt · 10 sütun · yeniden eskiye sıralı (değişiklikler anlık kaydedilir)

Hazır
Toplam Kayıt
421
9 sayfa · sayfa başı 50
Açık Sipariş
33
8% açık iş emri
Kesinti Alındı
0
Aktif kesinti işleri
Tamamlanan
402
95% tamamlanma oranı
Excel’den Veri Çek

Dörtyol, Payas ve Erzin için bugünden itibaren planlanan kesintileri tabloya aktarır.

← Önceki Sayfa 6 / 9 Sonraki →
İşlem # CB CBS Kodu GU Güç (kVA) IL İlçe MA Mahalle DU Durum TA Tarih AC Açıklama SI Sipariş OL Oluşturulma GU Güncelleme
251 THU033 160 KIRIKHAN DELİBEKİRLİ TAMAMLANDI 2026-07-31 KAPALI 2026-08-02 05:27:21
252 TCK455 250 DÖRTYOL YEŞİLKÖY TAMAMLANDI 2026-07-29 KAPALI 2026-08-02 05:25:32
253 TCE613 160 KIRIKHAN ÇATALTEPE TAMAMLANDI 2026-07-28 KAPALI 2026-07-28 17:59:16
254 TDS722 250 KIRIKHAN ABALAKLI TAMAMLANDI 2026-07-28 KAPALI 2026-07-28 17:58:54
255 TCJ773 100 KIRIKHAN CEYLANLI TAMAMLANDI 2026-07-27 KAPALI 2026-07-28 17:58:01
256 TGS354 160 KIRIKHAN CEYLANLI TAMAMLANDI 2026-07-27 KAPALI 2026-07-28 17:56:29
257 THY632 250 KUMLU GÖKÇEOĞLU TAMAMLANDI 2026-07-25 KAPALI 2026-08-04 18:00:25
258 THY633 100 KUMLU GÖKÇEOĞLU TAMAMLANDI 2026-07-25 KAPALI 2026-08-02 05:30:13
259 THY634 250 KUMLU GÖKÇEOĞLU TAMAMLANDI 2026-07-25 KAPALI 2026-08-04 18:00:34
260 TDS746 160 KIRIKHAN BALARMUDU TAMAMLANDI 2026-07-24 KAPALI 2026-08-04 18:05:29
261 TDS747 250 KIRIKHAN BALARMUDU TAMAMLANDI 2026-07-24 KAPALI 2026-08-04 18:01:39
262 TDS748 250 KIRIKHAN BALARMUDU TAMAMLANDI 2026-07-24 KAPALI 2026-08-04 18:04:01
263 TCU132 160 ANTAKYA AVSUYU TAMAMLANDI 2026-07-23 KAPALI 2026-08-04 18:07:14
264 TCU133 250 ANTAKYA AVSUYU TAMAMLANDI 2026-07-23 KAPALI 2026-08-04 18:07:23
265 THN232 250 ANTAKYA AVSUYU TAMAMLANDI 2026-07-23 SAYAÇ DEĞİŞECEK KAPALI 2026-07-28 18:00:15 2026-08-26 12:51:43
266 TFJ758 250 HASSA DEMREK TAMAMLANDI 2026-07-21 KAPALI 2026-08-04 18:08:11
267 TFJ759 250 HASSA DEMREK TAMAMLANDI 2026-07-21 KAPALI 2026-08-04 18:08:20
268 TFJ760 250 HASSA DEMREK TAMAMLANDI 2026-07-21 KAPALI 2026-08-04 18:08:29
269 TFJ761 250 HASSA DEMREK TAMAMLANDI 2026-07-21 KAPALI 2026-08-04 18:08:43
270 TCR620 100 HASSA SÖĞÜT TAMAMLANDI 2026-07-20 KAPALI 2026-08-04 18:09:47
271 TCR621 250 HASSA SÖĞÜT TAMAMLANDI 2026-07-20 KAPALI 2026-08-04 18:09:40
272 TCR625 100 HASSA YUKARIKARAFAKILI TAMAMLANDI 2026-07-20 KAPALI 2026-08-04 18:09:54
273 TFJ905 160 HASSA SÖĞÜT TAMAMLANDI 2026-07-20 KAPALI 2026-08-04 18:10:01
274 THN970 1600 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-07-18 KAPALI 2026-08-04 18:10:35
275 BBL97 250 DÖRTYOL ÖZERLİ TAMAMLANDI 2026-07-17 KAPALI 2026-08-04 18:06:26
276 TJJ490 1600 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-07-17 KAPALI 2026-08-04 18:06:15
277 TCK111 160 DÖRTYOL YEŞİLKÖY TAMAMLANDI 2026-07-13 KAPALI 2026-07-28 11:28:24 2026-09-21 16:52:53
278 TCM396 250 DÖRTYOL KONAKLI TAMAMLANDI 2026-07-13 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
279 TCM008 630 PAYAS İSTİKLAL TAMAMLANDI 2026-07-11 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
280 TCM054 630 PAYAS FATİH TAMAMLANDI 2026-07-11 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
281 TEB712 630 PAYAS İSTİKLAL TAMAMLANDI 2026-07-11 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
282 TCM026 630 PAYAS KARŞI TAMAMLANDI 2026-07-10 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
283 TCM027 630 PAYAS KARŞI TAMAMLANDI 2026-07-10 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
284 TEB790 630 PAYAS KARACAMİ TAMAMLANDI 2026-07-10 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
285 TCK481 400 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-07-09 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
286 TCK484 1600 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-07-09 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
287 TGV600 630 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-07-09 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
288 TCK176 1600 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-07-08 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
289 TJB013 1600 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-07-08 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
290 TJB014 1600 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-07-08 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
291 BAU29 630 DÖRTYOL ÖZERLİ TAMAMLANDI 2026-07-07 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
292 BBL98 250 DÖRTYOL ÖZERLİ TAMAMLANDI 2026-07-07 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
293 TEB749 250 DÖRTYOL ÖZERLİ TAMAMLANDI 2026-07-07 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
294 BAU51 1600 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-07-06 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
295 TGH576 1250 PAYAS FATİH TAMAMLANDI 2026-07-06 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
296 TGJ763 1600 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-07-06 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
297 THT145 1600 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-07-04 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
298 TJJ488 1600 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-07-04 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
299 TJJ489 1600 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-07-04 KAPALI 2026-07-28 11:28:24
300 TCK116 630 DÖRTYOL YEŞİLKÖY TAMAMLANDI 2026-07-03 KAPALI 2026-07-28 11:28:24

Dörtyol Aylık Montaj Sayısı

Ay seçin, o ay montajı yapılan tüm trafoları görüntüleyin ve PDF olarak indirin

34 montaj
Seçili Ay
Eki 2026
Toplam Montaj
34

Eki 2026 Montaj Listesi

34 trafo montajı yapıldı

# CBS Kodu Güç (kVA) İlçe Mahalle Durum Tarih Açıklama Sipariş
1 TCM024 400 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
2 TCM046 400 PAYAS KARACAMİ TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
3 TCM049 1000 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
4 TCM051 250 PAYAS KÜRTÜL TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
5 TCM053 250 PAYAS KÜRTÜL TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
6 TCM055 400 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
7 TCM520 250 ERZİN BAŞLAMIŞ TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
8 TCM521 100 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
9 TCN400 400 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
10 TEB633 250 ERZİN BAŞLAMIŞ TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
11 TEB663 400 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
12 TEB664 250 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
13 TCK107 400 DÖRTYOL ALTINÇAĞ TAMAMLANDI 2026-10-09 KAPALI
14 TJK187 1000 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-10-09 KAPALI
15 TJK789 1600 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-10-09 KAPALI
16 TCK124 1000 DÖRTYOL ÇAYLI TAMAMLANDI 2026-10-08 KAPALI
17 TGG486 630 DÖRTYOL ÖZERLİ TAMAMLANDI 2026-10-08 KAPALI
18 THT715 1000 DÖRTYOL ÖZERLİ TAMAMLANDI 2026-10-08 KAPALI
19 BAP40 630 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-10-07 KAPALI
20 TCK477 1600 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-10-07 KAPALI
21 TCM367 400 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-10-07 KAPALI
22 TCK104 160 DÖRTYOL ÇAYLI TAMAMLANDI 2026-10-06 KAPALI
23 TCK105 160 DÖRTYOL OCAKLI TAMAMLANDI 2026-10-06 KAPALI
24 TCL984 400 DÖRTYOL OCAKLI TAMAMLANDI 2026-10-06 KAPALI
25 TCM004 400 PAYAS KÜRTÜL TAMAMLANDI 2026-10-03 KAPALI
26 TEB737 400 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-10-03 KAPALI
27 TEB704 100 BELEN MÜFTÜLER TAMAMLANDI 2026-10-02 KAPALI
28 TEL529 160 İSKENDERUN AKARCA TAMAMLANDI 2026-10-02 KAPALI
29 TEL530 250 İSKENDERUN AKARCA TAMAMLANDI 2026-10-02 KAPALI
30 TEL531 400 İSKENDERUN AKARCA TAMAMLANDI 2026-10-02 KAPALI
31 TCM502 250 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-01 KAPALI
32 TCM504 400 ERZİN ŞÜKRÜ PAŞA TAMAMLANDI 2026-10-01 KAPALI
33 TJK132 1000 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-10-01 KAPALI
34 TJK191 1000 ERZİN İSALİ TAMAMLANDI 2026-10-01 KAPALI
Toplam Montaj: 34

Aylık Pano Sayısı

Son 12 ay

Aylık Durum Dağılımı

Tamamlanan / kesinti / başlamadı

Haftalık Pano Sayısı

Son 12 hafta

Haftalık Durum Dağılımı

Tamamlanan / kesinti / başlamadı

Günlük Pano Sayısı

Son 30 gün

İlçe Dağılımı

Kayıtların bölgesel yoğunluğu

Sipariş Durumu

Açık ve kapalı iş emirleri

Güç Profili

Trafo güç aralıklarının dağılımı

Toplam Montaj Eğrisi

Aylara göre birikimli pano sayısı

Durum Radarı

Son 12 ayın durum profili

Toplam Pano
421
8 ay span boyunca
Tamamlanma Oranı
%95
402 / 421 tamamlandı
En Verimli Ay
107
Eyl 2026

Aylık Detay Tablosu

Ay bazlı pano ve durum dağılımı

AyToplam PanoTamamlandıKesinti AlındıBaşlamadıMüdahaleTamamlanma %
Kas 2026 19 0 0 19 0
%0
Eki 2026 34 34 0 0 0
%100
Eyl 2026 107 107 0 0 0
%100
Ağu 2026 87 87 0 0 0
%100
Tem 2026 60 60 0 0 0
%100
Haz 2026 55 55 0 0 0
%100
May 2026 38 38 0 0 0
%100
Nis 2026 21 21 0 0 0
%100