Dörtyol
Düzenlenebilir veri görünümü

Dörtyol

421 kayıt · 10 sütun · yeniden eskiye sıralı (değişiklikler anlık kaydedilir)

Hazır
Toplam Kayıt
421
9 sayfa · sayfa başı 50
Açık Sipariş
33
8% açık iş emri
Kesinti Alındı
0
Aktif kesinti işleri
Tamamlanan
402
95% tamamlanma oranı
Excel’den Veri Çek

Dörtyol, Payas ve Erzin için bugünden itibaren planlanan kesintileri tabloya aktarır.

← Önceki Sayfa 5 / 9 Sonraki →
İşlem # CB CBS Kodu GU Güç (kVA) IL İlçe MA Mahalle DU Durum TA Tarih AC Açıklama SI Sipariş OL Oluşturulma GU Güncelleme
201 TGB908 100 DÖRTYOL ÖZERLİ TAMAMLANDI 2026-08-18 KAPALI 2026-08-18 15:59:14
202 TCL985 250 DÖRTYOL OCAKLI TAMAMLANDI 2026-08-17 KAPALI 2026-08-17 13:38:04
203 TCL986 250 DÖRTYOL OCAKLI TAMAMLANDI 2026-08-17 KAPALI 2026-08-17 13:38:22
204 TCL998 100 DÖRTYOL OCAKLI TAMAMLANDI 2026-08-17 KAPALI 2026-08-17 13:37:52
205 TCL999 250 DÖRTYOL OCAKLI TAMAMLANDI 2026-08-17 KAPALI 2026-08-17 13:38:29
206 TEB802 160 DÖRTYOL OCAKLI TAMAMLANDI 2026-08-17 KAPALI 2026-08-17 13:38:10
207 TJD161 250 DÖRTYOL OCAKLI TAMAMLANDI 2026-08-17 KAPALI 2026-08-17 13:38:34
208 TGG505 1000 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-08-15 KAPALI 2026-08-17 13:37:33
209 TGG812 1000 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-08-15 KAPALI 2026-08-17 13:37:45
210 TJK166 1600 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-08-15 KAPALI 2026-08-17 13:37:18 2026-08-17 13:37:35
211 TCJ932 630 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-08-14 KAPALI 2026-08-14 15:24:29
212 TEB701 1000 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-08-14 KAPALI 2026-08-14 15:24:01 2026-08-14 15:24:18
213 TFL165 1000 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-08-14 KAPALI 2026-08-14 15:24:11
214 TEB789 1250 PAYAS KARACAMİ TAMAMLANDI 2026-08-13 KAPALI 2026-08-13 19:18:13 2026-08-14 15:24:34
215 TGG116 1000 PAYAS KARACAMİ TAMAMLANDI 2026-08-13 KAPALI 2026-08-13 19:18:18 2026-08-14 15:24:35
216 TEL517 100 İSKENDERUN AKARCA TAMAMLANDI 2026-08-12 KAPALI 2026-08-13 19:17:24
217 THS313 160 İSKENDERUN KALEDİBİ TAMAMLANDI 2026-08-12 KAPALI 2026-08-13 19:17:11
218 TCK472 1000 DÖRTYOL KIŞLALAR TAMAMLANDI 2026-08-11 KAPALI 2026-08-11 17:36:57 2026-08-11 17:38:43
219 TCK474 250 DÖRTYOL KIŞLALAR TAMAMLANDI 2026-08-11 KAPALI 2026-08-11 17:36:42 2026-08-11 17:38:27
220 TCK475 1000 DÖRTYOL KIŞLALAR TAMAMLANDI 2026-08-11 KAPALI 2026-08-11 17:36:34
221 TCK492 250 DÖRTYOL YEŞİL TAMAMLANDI 2026-08-11 KAPALI 2026-08-11 17:36:48 2026-08-11 17:38:41
222 TCJ938 100 DÖRTYOL ÇAYLI TAMAMLANDI 2026-08-10 KAPALI 2026-08-08 13:14:26 2026-08-11 17:37:04
223 TCJ939 250 DÖRTYOL ÇAYLI TAMAMLANDI 2026-08-10 KAPALI 2026-08-08 13:14:40 2026-08-11 17:37:01
224 TCM510 160 ERZİN İSALİ TAMAMLANDI 2026-08-08 KAPALI 2026-08-02 10:36:50 2026-08-08 13:12:16
225 TCM511 250 ERZİN İSALİ TAMAMLANDI 2026-08-08 KAPALI 2026-08-02 10:36:21 2026-08-08 13:12:17
226 TCN367 100 ERZİN BAŞLAMIŞ TAMAMLANDI 2026-08-07 KAPALI 2026-08-02 10:40:28 2026-08-07 14:11:32
227 TCN369 100 ERZİN BAŞLAMIŞ TAMAMLANDI 2026-08-07 KAPALI 2026-08-02 10:40:37 2026-08-07 14:11:31
228 TEB669 160 ERZİN BAŞLAMIŞ TAMAMLANDI 2026-08-07 KAPALI 2026-08-02 10:40:47 2026-08-07 14:11:30
229 TEB676 250 ERZİN BAŞLAMIŞ TAMAMLANDI 2026-08-07 KAPALI 2026-08-02 10:41:10 2026-08-07 14:11:26
230 TCN378 250 ERZİN MAHMUTLU TAMAMLANDI 2026-08-06 KAPALI 2026-08-02 10:39:44 2026-08-07 14:11:18
231 TEB659 100 ERZİN MAHMUTLU TAMAMLANDI 2026-08-06 KAPALI 2026-08-02 10:39:20 2026-08-07 14:11:11
232 TEB660 250 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-08-06 KAPALI 2026-08-02 10:39:01 2026-08-07 14:11:21
233 TDS738 250 ERZİN YEŞİLTEPE TAMAMLANDI 2026-08-05 KAPALI 2026-08-02 10:37:51 2026-08-05 18:52:40
234 TDS739 250 ERZİN YEŞİLTEPE TAMAMLANDI 2026-08-05 KAPALI 2026-08-02 10:38:05 2026-08-05 18:52:41
235 TDS740 160 ERZİN YEŞİLTEPE TAMAMLANDI 2026-08-05 KAPALI 2026-08-02 10:38:26 2026-08-05 18:52:42
236 TEA494 250 ERZİN YONCADÜZÜ TAMAMLANDI 2026-08-04 KAPALI 2026-08-04 17:55:54 2026-08-04 17:56:45
237 TEA495 250 ERZİN YONCADÜZÜ TAMAMLANDI 2026-08-04 KAPALI 2026-08-04 17:56:03 2026-08-04 17:56:46
238 TEA497 250 ERZİN YONCADÜZÜ TAMAMLANDI 2026-08-04 KAPALI 2026-08-04 17:56:10 2026-08-04 17:56:48
239 TEA499 160 ERZİN YONCADÜZÜ TAMAMLANDI 2026-08-04 KAPALI 2026-08-04 17:56:17 2026-08-04 17:56:49
240 TCK425 160 DÖRTYOL YEŞİLKÖY TAMAMLANDI 2026-08-03 KAPALI 2026-08-02 10:34:00 2026-08-04 17:57:19
241 TCK426 250 DÖRTYOL YEŞİLKÖY TAMAMLANDI 2026-08-03 KAPALI 2026-08-02 10:34:15 2026-08-04 17:57:20
242 TCK427 160 DÖRTYOL YEŞİLKÖY TAMAMLANDI 2026-08-03 KAPALI 2026-08-02 10:34:29 2026-08-04 17:57:21
243 TCK428 250 DÖRTYOL YEŞİLKÖY TAMAMLANDI 2026-08-03 KAPALI 2026-08-02 10:33:40 2026-08-04 17:57:18
244 TCJ745 100 KIRIKHAN ALİBEYÇAĞILLI TAMAMLANDI 2026-08-01 KAPALI 2026-08-02 05:28:31
245 TCJ747 50 KIRIKHAN ALİBEYÇAĞILLI TAMAMLANDI 2026-08-01 KAPALI 2026-08-02 05:27:57
246 TGJ626 160 KIRIKHAN ALİBEYÇAĞILLI TAMAMLANDI 2026-08-01 KAPALI 2026-08-02 05:27:40
247 TGJ627 100 KIRIKHAN ALİBEYÇAĞILLI TAMAMLANDI 2026-08-01 KAPALI 2026-08-02 05:28:13
248 TCL468 100 KIRIKHAN ALAYBEYLİ TAMAMLANDI 2026-07-31 KAPALI 2026-08-02 05:26:14 2026-08-02 05:26:29
249 TCL469 100 KIRIKHAN DELİBEKİRLİ TAMAMLANDI 2026-07-31 KAPALI 2026-08-02 05:26:53
250 TCL470 160 KIRIKHAN DELİBEKİRLİ TAMAMLANDI 2026-07-31 KAPALI 2026-08-02 05:27:08

Dörtyol Aylık Montaj Sayısı

Ay seçin, o ay montajı yapılan tüm trafoları görüntüleyin ve PDF olarak indirin

34 montaj
Seçili Ay
Eki 2026
Toplam Montaj
34

Eki 2026 Montaj Listesi

34 trafo montajı yapıldı

# CBS Kodu Güç (kVA) İlçe Mahalle Durum Tarih Açıklama Sipariş
1 TCM024 400 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
2 TCM046 400 PAYAS KARACAMİ TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
3 TCM049 1000 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
4 TCM051 250 PAYAS KÜRTÜL TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
5 TCM053 250 PAYAS KÜRTÜL TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
6 TCM055 400 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-10-11 AÇIK
7 TCM520 250 ERZİN BAŞLAMIŞ TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
8 TCM521 100 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
9 TCN400 400 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
10 TEB633 250 ERZİN BAŞLAMIŞ TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
11 TEB663 400 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
12 TEB664 250 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-10 AÇIK
13 TCK107 400 DÖRTYOL ALTINÇAĞ TAMAMLANDI 2026-10-09 KAPALI
14 TJK187 1000 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-10-09 KAPALI
15 TJK789 1600 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-10-09 KAPALI
16 TCK124 1000 DÖRTYOL ÇAYLI TAMAMLANDI 2026-10-08 KAPALI
17 TGG486 630 DÖRTYOL ÖZERLİ TAMAMLANDI 2026-10-08 KAPALI
18 THT715 1000 DÖRTYOL ÖZERLİ TAMAMLANDI 2026-10-08 KAPALI
19 BAP40 630 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-10-07 KAPALI
20 TCK477 1600 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-10-07 KAPALI
21 TCM367 400 DÖRTYOL NUMUNE EVLER TAMAMLANDI 2026-10-07 KAPALI
22 TCK104 160 DÖRTYOL ÇAYLI TAMAMLANDI 2026-10-06 KAPALI
23 TCK105 160 DÖRTYOL OCAKLI TAMAMLANDI 2026-10-06 KAPALI
24 TCL984 400 DÖRTYOL OCAKLI TAMAMLANDI 2026-10-06 KAPALI
25 TCM004 400 PAYAS KÜRTÜL TAMAMLANDI 2026-10-03 KAPALI
26 TEB737 400 PAYAS YILDIRIM BEYAZIT TAMAMLANDI 2026-10-03 KAPALI
27 TEB704 100 BELEN MÜFTÜLER TAMAMLANDI 2026-10-02 KAPALI
28 TEL529 160 İSKENDERUN AKARCA TAMAMLANDI 2026-10-02 KAPALI
29 TEL530 250 İSKENDERUN AKARCA TAMAMLANDI 2026-10-02 KAPALI
30 TEL531 400 İSKENDERUN AKARCA TAMAMLANDI 2026-10-02 KAPALI
31 TCM502 250 ERZİN BAHÇELİEVLER TAMAMLANDI 2026-10-01 KAPALI
32 TCM504 400 ERZİN ŞÜKRÜ PAŞA TAMAMLANDI 2026-10-01 KAPALI
33 TJK132 1000 DÖRTYOL KUZUCULU TAMAMLANDI 2026-10-01 KAPALI
34 TJK191 1000 ERZİN İSALİ TAMAMLANDI 2026-10-01 KAPALI
Toplam Montaj: 34

Aylık Pano Sayısı

Son 12 ay

Aylık Durum Dağılımı

Tamamlanan / kesinti / başlamadı

Haftalık Pano Sayısı

Son 12 hafta

Haftalık Durum Dağılımı

Tamamlanan / kesinti / başlamadı

Günlük Pano Sayısı

Son 30 gün

İlçe Dağılımı

Kayıtların bölgesel yoğunluğu

Sipariş Durumu

Açık ve kapalı iş emirleri

Güç Profili

Trafo güç aralıklarının dağılımı

Toplam Montaj Eğrisi

Aylara göre birikimli pano sayısı

Durum Radarı

Son 12 ayın durum profili

Toplam Pano
421
8 ay span boyunca
Tamamlanma Oranı
%95
402 / 421 tamamlandı
En Verimli Ay
107
Eyl 2026

Aylık Detay Tablosu

Ay bazlı pano ve durum dağılımı

AyToplam PanoTamamlandıKesinti AlındıBaşlamadıMüdahaleTamamlanma %
Kas 2026 19 0 0 19 0
%0
Eki 2026 34 34 0 0 0
%100
Eyl 2026 107 107 0 0 0
%100
Ağu 2026 87 87 0 0 0
%100
Tem 2026 60 60 0 0 0
%100
Haz 2026 55 55 0 0 0
%100
May 2026 38 38 0 0 0
%100
Nis 2026 21 21 0 0 0
%100